Proyectos
3,200 proyectos monitoreados
Mostrando 2001–2020 de 3200 proyectos
| # | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 2005 | ![]() American Express Tokenized Stock (Ondo)AXPon | 55/100 |
| 2006 | ![]() Bitcoin.ℏBTC.ℏ | 51/100 |
| 2007 | ![]() NanoByte TokenNBT | 49/100 |
| 2008 | ![]() Fenerbahçe TokenFB | 43/100 |
| 2009 | ![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | 50/100 |
| 2010 | ![]() RingDAORING | 68/100 |
| 2011 | ![]() Houdini SwapLOCK | 60/100 |
| 2012 | ![]() Rebel CarsRC | 53/100 |
| 2013 | ![]() EverclearCLEAR | 59/100 |
| 2014 | ![]() GAIMINGMRX | 67/100 |
| 2015 | ![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | 60/100 |
| 2016 | ![]() HeroesTDHTD | 59/100 |
| 2017 | ![]() NeuraiXNA | 60/100 |
| 2018 | ![]() HegeHEGE | 67/100 |
| 2019 | ![]() QnA3.AIGPT | 49/100 |
| 2020 | ![]() WardenWARD | 57/100 |
| 2021 | ![]() GAL (migrated to Gravity - G)GAL | 54/100 |
| 2022 | ![]() Merck tokenized stock (xStock)MRKX | 49/100 |
| 2023 | ![]() My DeFi PetDPET | 58/100 |
| 2024 | ![]() LandshareLAND | 66/100 |



















